| Év | Időpont | Helyszín | Létszám | Típus |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | június 16-24 | Sárvár | 67 | Csapattábor |
| 1991 | Sárvár | 80 | Csapattábor | |
| 1992 | július 6-19 | Balatonhidvég | 84 | Csapattábor |
| 1993 | július 5-18 | Várvölgy | 80 | Csapattábor |
| 1993 | július 21-augusztus 6 | Anglia | 25 | |
| 1994 | július 16-30 | Kétvölgy-Apátistvánfalva | 70 (+33 angol) | Csapattábor |
| 1995 | július 14-26 | Várvölgy | 45 | Csapattábor |
| 1996 | Ópusztaszer | Országos tábor | ||
| 1997 | június | Lendvadedes | Kiscserkész portya | |
| 1997 | július 12-21 | Gőcsej emléktúra | 14 | Vándortábor |
| 1998 | Dunasziget (Szigetköz) | Csapattábor | ||
| 1999 | július 10-18 | Bakonyszentlászló | 33 | Csapattábor |
| 1999 | Gencsapati | Borz örs tábora | ||
| 2000 | július 15-22. | Sopronbánfalva | Csapattábor | |
| 2001 | július 20-29. | Viszák | 35 | Csapattábor |
| 2001 | Meszlen | Fiú-raj tábor | ||
| 2002 | augusztus 2-11. | Nagytevel | 41 | Csapattábor |
| 2003 | július 18-27. | Hegyesd | 37 | Csapattábor |
| 2003 | december 19-21. | Velem | 13 | Télitábor |
| 2004 | július 17-25. | Sárosfőpuszta | 34 | Csapattábor |
| 2004 | december 18-20. | Velem | 18 | Télitábor |
| 2005 | július 16-24. | Kercaszomor | 38+12* | Csapattábor |
| 2005 | december 16-18. | Velem | 23 | Télitábor |
| 2006 | július 10-20. | Döbrönte | 36 (+100**) | Csapattábor |
| 2006 | december 15-17 | Csöde | 33 | Télitábor |
| 2007 | július 5-15. | Kercaszomor | 48 (+12***) | Csapattábor |
| 2007 | december 7-9 | Köszegszerdahely | 32 | Télitábor |
| 2008 | július 11-20. | Erdély | 44 | „Portya” |
| 2008 | július 16-20. | Farád | 35 | Csapattábor |
| 2008 | december 12-14 | Köszegszerdahely | 32 | Télitábor |
| 2009 | július 11-19. | Csehbánya | 55 | Csapattábor |
| 2010 | július 6-18. | Tornyiszentmiklós | ? | Csapattábor |
| 2010 | december 10-12. | Kőszeg | ? | Télitábor |
| 2011 | július 6-15 | Várvölgy | ?? | Csapattábor |
| 2011 | december 16-18. | Stájer házak (Kőszeg) | ? | Télitábor |
| 2012 | július 6-14 | Csehbánya | 65 | Csapattábor |
| 2012 | december 7-9. | Körmend | 45 | Télitábor |
| 2013 | július 11-20 | Hegyesd | 70 | Csapattábor |
| 2013 | december 13-15. | Botfa | 45 | Télitábor |
| 2014 | július 9-18 | Szatta | 65 | Csapattábor |
| 2014 | – | Botfa | – | Télitábor |
| 2015 | – | Pusztacsatár | ~70 | Csapattábor |
| 2015 | – | Botfa | – | Télitábor |
| 2016 | – | Szombathely | ** | Kelüreti nagytábor |
| 2016 | – | Botfa | 50 | Télitábor |
| 2017 | – | Balatonhenye | ~70 | Csapattábor |
| 2017 | – | Őrimagyarósd | – | Télitábor |
| 2018 | június 27. – július 1. | Márokföld | 37 | Kiscserkész tanyázás |
| 2018 | július 12. – 21. | Bakonyszentlászló | 50 | Csapattábor |
| 2018 | december 7. – 9. | Obornak | Télitábor | |
| 2019 | június 26. – 30. | Káptalantóti | 38 | Kiscserkész tanyázás |
| 2019 | július 6. – 14. | Sopron | 40 | Csapattábor |
| 2019 | december | Óbudavár | Télitábor | |
| 2020 | június 16. – 19. | Várvölgy | 15 | Kósza raji tábor |
| 2020 | július 10. – 19. | Szentgál | 65 | Csapattábor |
| 2021 | július 6. – 18. | Kercaszomor | 70 | Csapattábor |
| 2022 | január 28. -30. | Zalaszentlászló | Télitábor | |
| 2022 | július 7. – 17. | Döbrönte | 70 | Csapattábor |
| 2022 | december 16. -18. | Szombathely | Télitábor | |
| 2023 | július 1. – 15. | Dörgicse | 80 | Csapattábor |
| 2023 | december 8. – 10. | Szentgotthárd | 62 | Télitábor |
| 2024 | július 4. – 13. | Zalaszántó | 106 | Csapattábor |
| 2025 | január 17.-19. | Szentgotthárd | 71 | Télitábor |
| 2025 | július 3. – 11. | Tormafölde | 98 | Csapattábor |
* a köszegi cserkészcsapattal közösen
** kerületi nagytábor
*** a sárvári cserkészcsapat „vendégként”




